| vertrek→Harlingen netto afname | datum | aankomst→Terschelling netto toename |
|---|---|---|
2631 2082 | di 11 nov | 549 |
328 | wo 12 nov | 492 164 |
2631 2067 | do 13 nov | 564 |
3196 | vr 14 nov | 3196 |
| ↓ prognose o.b.v. veerdienstboekingen ↓ | ||
939 | za 15 nov | 987 48 |
1271 790 | zo 16 nov | 481 |
858 218 | ma 17 nov | 640 |
468 23 | di 18 nov | 445 |
359 10 | wo 19 nov | 349 |
465 | do 20 nov | 493 28 |
776 | vr 21 nov | 1658 882 |
389 | za 22 nov | 449 60 |
Deze informatie is gebaseerd op informatie van Rederij Doeksen
© 2000-2025 op-Terschelling.nl Privacyverklaring Sortering Zoek & Boek resultaten