| vertrek→Harlingen netto afname | datum | aankomst→Terschelling netto toename |
|---|---|---|
2631 2067 | do 13 nov | 564 |
3196 | vr 14 nov | 3196 |
939 | za 15 nov | 1002 63 |
1475 922 | zo 16 nov | 553 |
| ↓ prognose o.b.v. veerdienstboekingen ↓ | ||
945 | ma 17 nov | 984 39 |
380 | di 18 nov | 438 58 |
369 | wo 19 nov | 372 3 |
516 23 | do 20 nov | 493 |
840 | vr 21 nov | 1781 941 |
389 | za 22 nov | 406 17 |
1197 830 | zo 23 nov | 367 |
843 296 | ma 24 nov | 547 |
Deze informatie is gebaseerd op informatie van Rederij Doeksen
© 2000-2025 op-Terschelling.nl Privacyverklaring Sortering Zoek & Boek resultaten